

| 产品量号 | KD16-HNZG-OJN | ||
| 适用电额 | 220V50Hz | ||
| 机组形式 | 地板福射型+风机盘管型+散热器型 | ||
| 制 热 | 工况 A7°℃ W45°℃ | 额定制热量 | 16,0KW |
| 额定制热输入功率 | 4.27kW | ||
| 颜定制热C0P | 3.75 | ||
| 地板辐射型 | 工况 A-12℃ W35'C | 名义制热量 | 13,0kW |
| 名文制热输入功率 | 4.56kW | ||
| 名义制热COPh | 2.85 | ||
| 工况 A-20*C W35°℃ | 任涅制热量 | 11.5kW | |
| 低温制热输入功率 | 4,60kW | ||
| 低温制热COPdh | 2.50 | ||
| 风机盘管型 | 工况 A-12*0 W41℃ | 名义制热量 | 11.5kW |
| 名义制热输入功率 | 4.48KW | ||
| 名义制热COPh | 2.58 | ||
| 工况 A-20°C W41°℃ | 低温制热量 | 10.2XW | |
| 低温制热输入功牢 | 4.42kW | ||
| 低温制热COPdh | 231 | ||
| 散热器型 | 工况 A-12℃ W55'C | 名义制热量 | 11,0kW |
| 名文制热输入功率 | 5.12kW | ||
| 名义制热COPh | 2.15 | ||
| 工况 A-20*C W55°℃ | 低温制热量 | 10.0kW | |
| 低温制热输入功率 | 5.26kW | ||
| 低温制热COPdh | 1.90 | ||
| 制冷 | 工况 A35*C W⁷℃ | 颤定制冷量 | 12.5W |
| 额定制冷输入功率 | 4,08KW | ||
| 级定制除COPc | 3.06 | ||
| 最大输入功率 | 6.1kw | ||
| 最大输入电流 | 28A | ||
| PLV(H)(35*C41*C/55°C) | 3,45/3,22/2,35 | ||
| PLV(C) | 4.10 | ||
| 压缩机类型 | Panasono/拾下直流交和+气增 | ||
| 风扇电机类型 | 直流变频无刷电机 | ||
| 控制器类型 | 直流变频+5G智能控制 | ||
| 制冷剂类型 | R410A环保量 | ||
| 水温设置范图 | 10°C-55℃ | ||
| 适用工作环旗 | -35°C-50*C | ||
| 接口尺寸 | DN32 | ||
| 循环水量 | 2.00m/h | ||
| 机组噪音 | 55dB(A) | ||
| 产品总重量 | 120kg | ||
| 产品净尺寸 | 1000x300x1385mm | ||
| 本户品执行GB/T25127.2-2020,GB37480-2019标准 由于产品不断持续优化改进、产品机型与参数及设计的变动恕不另行通知,具体请以产品馆牌为准 | |||
Copyright © 2024 海南中广欧杰能国际电器有限公司 All Rights Reserved. 琼ICP备2024040105号-1 XML地图
技术支持:瑞驰互联
扫一扫咨询微信客服